• หน้าแรก
  • ตารางบอล
  • วิเคราะห์บอล
  • ทีเด็ดบอล
  • ตารางคะแนน
  • ทีเด็ดบอลเต็ง
  • ผลบอลสด
  • ผลบอลเมื่อคืน
  • ดูบอลสด
ทีเด็ดบอล วิเคราะห์บอล ราคาบอล VIP ทีเด็ดบอลวันนี้ วิเคราะห์บอลวันนี้
  • หน้าแรก
  • ตารางบอล
  • วิเคราะห์บอล
  • ทีเด็ดบอล
  • ตารางคะแนน
  • ทีเด็ดบอลเต็ง
  • ผลบอลสด
  • ผลบอลเมื่อคืน
  • ดูบอลสด

Sortbet_ชวนเพื่อน Sortbet_ซอร์ทเบ็ต

#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 อาร์เซน่อล 23 17 3 3 51 23 28 54
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 24 16 4 4 60 24 36 52
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 24 15 4 5 41 28 13 49
4 สเปอร์ส 24 13 3 8 44 35 9 42
5 นิวคาสเซิ่ล 23 10 11 2 35 15 20 41
6 ฟูแล่ม 24 11 5 8 35 30 5 38
7 ไบรท์ตัน 22 10 5 7 39 29 10 35
8 ลิเวอร์พูล 22 10 5 7 38 28 10 35
9 เบรนท์ฟอร์ด 23 8 11 4 37 30 7 35
10 เชลซี 23 8 7 8 23 23 0 31
11 แอสตัน วิลล่า 23 8 4 11 28 38 -10 28
12 คริสตัล พาเลซ 23 6 8 9 21 31 -10 26
13 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 23 6 7 10 18 38 -20 25
14 เลสเตอร์ซิตี้ 23 7 3 13 36 41 -5 24
15 วูล์ฟแฮมป์ตัน 23 6 5 12 17 32 -15 23
16 เอฟเวอร์ตัน 23 5 6 12 17 30 -13 21
17 บอร์นมัธ 23 5 6 12 21 44 -23 21
18 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 23 5 5 13 19 29 -10 20
19 ลีดส์ ยูไนเต็ด 23 4 7 12 28 39 -11 19
20 เซาท์แธมตัน 23 5 3 15 19 40 -21 18
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 เบิร์นลี่ย์ 33 21 10 2 64 28 36 73
2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 32 18 7 7 54 30 24 61
3 มิดเดิลสโบรห์ 33 17 6 10 56 38 18 57
4 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ 33 16 4 13 35 37 -2 52
5 มิลล์วอลล์ 32 14 8 10 40 33 7 50
6 ลูตัน ทาวน์ 32 13 11 8 39 32 7 50
7 วัตฟอร์ด 33 13 11 9 41 37 4 50
8 ซันเดอร์แลนด์ 33 13 10 10 48 36 12 49
9 นอริช ซิตี้ 33 14 7 12 46 37 9 49
10 เวสต์บรอมวิช 32 12 9 11 42 36 6 45
11 โคเวนทรี ซิตี้ 32 12 9 11 35 33 2 45
12 สวอนซี ซิตี้ 33 11 9 13 46 50 -4 42
13 ฮัลล์ ซิตี้ 33 11 9 13 38 47 -9 42
14 เปรสตัน 32 11 9 12 28 37 -9 42
15 บริสตอล ซิตี้ 32 10 11 11 42 41 1 41
16 เรดดิ้ง 32 12 5 15 35 47 -12 41
17 สโต๊ค ซิตี้ 33 11 7 15 39 40 -1 40
18 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ 33 10 9 14 34 46 -12 39
19 เบอร์มิงแฮมซิตี้ 33 10 8 15 38 45 -7 38
20 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 33 8 12 13 36 45 -9 36
21 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 33 9 8 16 25 36 -11 35
22 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 32 8 7 17 30 43 -13 31
23 แบล็คพูล 33 7 10 16 32 48 -16 31
24 วีแกน แอธเลติก 32 7 10 15 29 50 -21 31
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 บาร์เซโลน่า 22 19 2 1 45 7 38 59
2 เรอัลมาดริด 22 16 3 3 46 17 29 51
3 เรอัล โซเซียดาด 22 13 4 5 32 22 10 43
4 แอตฯ มาดริด 22 12 5 5 31 17 14 41
5 เรสอัล เบติส 22 11 4 7 29 23 6 37
6 ราโย บาเยกาโน่ 22 9 7 6 29 24 5 34
7 แอธเลติก บิลเบา 22 9 5 8 31 23 8 32
8 อาร์ซีดี มายอร์ก้า 22 9 4 9 20 22 -2 31
9 บียาร์เรอัล 22 9 4 9 24 22 2 31
10 โอซาซูนา 22 8 6 8 19 21 -2 30
11 คิโรน่า 22 7 6 9 33 33 0 27
12 เซบีญ่า 22 6 7 9 24 30 -6 25
13 เอสปันญ่อล 22 5 9 8 27 33 -6 24
14 เซลต้า บีโก้ 22 6 6 10 23 34 -11 24
15 เรอัล บายาโดลิด 22 7 3 12 16 30 -14 24
16 อูเด อัลเมเรีย 22 6 4 12 27 40 -13 22
17 คาดิซ 22 5 7 10 17 35 -18 22
18 บาเลนเซีย 21 5 5 11 26 26 0 20
19 เกตาเฟ่ ซีเอฟ 21 4 7 10 18 28 -10 19
20 เอลเช่ 22 1 6 15 15 45 -30 9
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 24 18 3 3 59 23 36 57
2 โมนาโก 24 15 5 4 53 31 22 50
3 โอลิมปิก มาร์กเซย 23 15 4 4 45 20 25 49
4 ล็องส์ 24 14 7 3 38 19 19 49
5 แรนส์ 24 13 4 7 44 28 16 43
6 ลีลล์ 24 12 5 7 43 31 12 41
7 ลอริยองต์ 24 11 6 7 38 35 3 39
8 นีซ 24 10 8 6 30 21 9 38
9 โอลิมปิก ลียง 24 10 5 9 36 27 9 35
10 แร็งส์ 24 7 13 4 30 26 4 34
11 ตูลูซ 23 9 5 9 39 39 0 32
12 แกลร์มงต์ 24 8 6 10 24 33 -9 30
13 น็องต์ 24 6 10 8 25 29 -4 28
14 มงต์เปลลิเย่ร์ 24 8 2 14 35 45 -10 26
15 อาร์ซี สตารส์บูร์ก 24 4 9 11 29 42 -13 21
16 แบร็สต์ 24 4 8 12 25 40 -15 20
17 ทรัวส์ 24 4 7 13 33 53 -20 19
18 โอแซร์ 24 4 6 14 21 48 -27 18
19 อฌักซิโอ้ 24 5 3 16 18 45 -27 18
20 อองเช่ร์ 24 2 4 18 20 50 -30 10
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 นาโปลี 23 20 2 1 56 15 41 62
2 อินเตอร์ มิลาน 23 15 2 6 44 27 17 47
3 เอเอส โรม่า 23 13 5 5 30 19 11 44
4 เอซี มิลาน 23 13 5 5 39 30 9 44
5 ลาซิโอ 23 12 6 5 39 19 20 42
6 อตาลันต้า 23 12 5 6 42 26 16 41
7 ยูเวนตุส 23 14 5 4 36 17 19 32
8 โบโลญญ่า 23 9 5 9 30 33 -3 32
9 โตริโน่ 23 8 7 8 24 25 -1 31
10 อูดิเนเซ่ 23 7 9 7 31 28 3 30
11 มอนซ่า 23 8 5 10 28 31 -3 29
12 เอ็มโปลี 23 6 10 7 22 29 -7 28
13 เลชเช่ 23 6 9 8 24 26 -2 27
14 ฟิออเรนติน่า 23 6 7 10 24 30 -6 25
15 ซัสเซาโล่ 23 6 6 11 26 35 -9 24
16 ซาแลร์นิตาน่า 23 5 6 12 25 44 -19 21
17 สเปเซีย 23 4 7 12 19 39 -20 19
18 เวโรนา 23 4 5 14 20 34 -14 17
19 ซามพ์โดเรีย 23 2 5 16 11 38 -27 11
20 เครโมเนเซ 23 0 9 14 17 42 -25 9

Group A

Group B

Group C

Group D

Group E

Group F

เกี่ยวกับเรา
RAKASTEP ราคาสเต็ป ทีเด็ดบอลวันนี้ ทีเด็ดฟุตบอล VIP สุดแม่น ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดบอลวันนี้ ทีเด็ดสเต็ป ทีเด็ดบอลชุด ราคาบอล ผลบอลสด ผลฟุตบอลทุกลีก แหล่งรวมทรรศนะเซียนฟุตบอล ทีเด็ดล้มโต๊ะ บ้านผลบอล ผลบอล ผลบอลวันนี้ ทีเด็ด ทีเด็ดวันนี้ บอลสกอร์สูง ทีเด็ดบอลโอเวอร์ สกอร์ต่อรองสูงต่ำ เว็บคาสิโนออนไลน์ MM88 ผลบอลออนไลน์ ผลบอลสด ทรรศนะบอล ทีเด็ดฟุตบอล แม่นยำ รวมทรรศนะบอลวันนี้
© Designed by Rakastep.com