• หน้าแรก
  • ตารางบอล
  • วิเคราะห์บอล
  • ทีเด็ดบอล
  • ตารางคะแนน
  • ทีเด็ดบอลเต็ง
  • ผลบอลสด
  • ผลบอลเมื่อคืน
  • ดูบอลสด
ทีเด็ดบอล วิเคราะห์บอล ราคาบอล VIP ทีเด็ดบอลวันนี้ วิเคราะห์บอลวันนี้
  • หน้าแรก
  • ตารางบอล
  • วิเคราะห์บอล
  • ทีเด็ดบอล
  • ตารางคะแนน
  • ทีเด็ดบอลเต็ง
  • ผลบอลสด
  • ผลบอลเมื่อคืน
  • ดูบอลสด

mm88casino9-ถอนสูงสุด-8-ล้าน-แทงไม้ละ-5-แสน

#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 37 28 6 3 96 24 72 90
2 ลิเวอร์พูล 37 27 8 2 91 25 66 89
3 เชลซี 37 20 11 6 74 32 42 71
4 สเปอร์ส 37 21 5 11 64 40 24 68
5 อาร์เซน่อล 37 21 3 13 56 47 9 66
6 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 37 16 10 11 57 56 1 58
7 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 37 16 8 13 59 48 11 56
8 วูล์ฟแฮมป์ตัน 37 15 6 16 37 40 -3 51
9 เลสเตอร์ซิตี้ 37 13 10 14 58 58 0 49
10 ไบรท์ตัน 37 11 15 11 39 43 -4 48
11 เบรนท์ฟอร์ด 37 13 7 17 47 54 -7 46
12 นิวคาสเซิ่ล 37 12 10 15 42 61 -19 46
13 คริสตัล พาเลซ 37 10 15 12 49 46 3 45
14 แอสตัน วิลล่า 37 13 6 18 50 51 -1 45
15 เซาท์แธมตัน 37 9 13 15 42 63 -21 40
16 เอฟเวอร์ตัน 37 11 6 20 42 61 -19 39
17 เบิร์นลี่ย์ 37 7 14 16 33 51 -18 35
18 ลีดส์ ยูไนเต็ด 37 8 11 18 40 78 -38 35
19 วัตฟอร์ด 37 6 5 26 33 75 -42 23
20 นอริช ซิตี้ 37 5 7 25 23 79 -56 22
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 ฟูแล่ม 46 27 9 10 106 43 63 90
2 บอร์นมัธ 46 25 13 8 74 39 35 88
3 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 46 23 13 10 64 47 17 82
4 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 46 23 11 12 73 40 33 80
5 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 46 21 12 13 63 45 18 75
6 ลูตัน ทาวน์ 46 21 12 13 63 55 8 75
7 มิดเดิลสโบรห์ 46 20 10 16 59 50 9 70
8 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ 46 19 12 15 59 50 9 69
9 มิลล์วอลล์ 46 18 15 13 53 45 8 69
10 เวสต์บรอมวิช 46 18 13 15 52 45 7 67
11 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ 46 19 9 18 60 59 1 66
12 โคเวนทรี ซิตี้ 46 17 13 16 60 59 1 64
13 เปรสตัน 46 16 16 14 52 56 -4 64
14 สโต๊ค ซิตี้ 46 17 11 18 57 52 5 62
15 สวอนซี ซิตี้ 46 16 13 17 58 68 -10 61
16 แบล็คพูล 46 16 12 18 54 58 -4 60
17 บริสตอล ซิตี้ 46 15 10 21 62 77 -15 55
18 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 46 15 8 23 50 68 -18 53
19 ฮัลล์ ซิตี้ 46 14 9 23 41 54 -13 51
20 เบอร์มิงแฮมซิตี้ 46 11 14 21 50 75 -25 47
21 เรดดิ้ง 46 13 8 25 54 87 -33 41
22 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 46 9 10 27 43 87 -44 37
23 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 46 14 13 19 45 53 -8 34
24 บาร์นสลีย์ 46 6 12 28 33 73 -40 30
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 เรอัลมาดริด 38 26 8 4 80 31 49 86
2 บาร์เซโลน่า 37 21 10 6 68 36 32 73
3 แอตฯ มาดริด 37 20 8 9 63 42 21 68
4 เซบีญ่า 37 17 16 4 52 30 22 67
5 เรสอัล เบติส 38 19 8 11 62 40 22 65
6 เรอัล โซเซียดาด 37 17 11 9 39 35 4 62
7 บียาร์เรอัล 37 15 11 11 61 37 24 56
8 แอธเลติก บิลเบา 37 14 13 10 43 35 8 55
9 โอซาซูนา 37 12 11 14 37 49 -12 47
10 เซลต้า บีโก้ 37 12 10 15 43 41 2 46
11 บาเลนเซีย 37 10 15 12 46 53 -7 45
12 ราโย บาเยกาโน่ 38 11 9 18 39 50 -11 42
13 เอสปันญ่อล 37 10 11 16 40 53 -13 41
14 เกตาเฟ่ ซีเอฟ 37 8 15 14 32 38 -6 39
15 เอลเช่ 37 10 9 18 37 51 -14 39
16 กรานาดา 37 8 13 16 44 61 -17 37
17 อาร์ซีดี มายอร์ก้า 37 9 9 19 34 63 -29 36
18 คาดิซ 37 7 15 15 34 51 -17 36
19 เลบานเต้ 38 8 11 19 51 76 -25 35
20 อลาเบส 37 8 7 22 31 64 -33 31
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 37 25 8 4 85 36 49 83
2 โมนาโก 37 20 8 9 63 38 25 68
3 โอลิมปิก มาร์กเซย 37 20 8 9 59 38 21 68
4 แรนส์ 37 20 5 12 80 38 42 65
5 อาร์ซี สตารส์บูร์ก 37 17 12 8 60 39 21 63
6 นีซ 37 19 7 11 49 34 15 63
7 ล็องส์ 37 17 10 10 60 46 14 61
8 โอลิมปิก ลียง 37 16 11 10 64 50 14 58
9 น็องต์ 37 15 9 13 54 47 7 54
10 ลีลล์ 37 14 12 11 46 46 0 54
11 แบร็สต์ 37 13 9 15 47 53 -6 48
12 แร็งส์ 37 11 13 13 41 41 0 46
13 มงต์เปลลิเย่ร์ 37 12 7 18 49 59 -10 43
14 อองเช่ร์ 37 9 11 17 42 55 -13 38
15 ทรัวส์ 37 9 10 18 36 52 -16 37
16 แกลร์มงต์ 37 9 9 19 37 67 -30 36
17 ลอริยองต์ 37 8 11 18 34 62 -28 35
18 เม็ตซ์ 37 6 13 18 35 64 -29 31
19 แซงต์ เอเตียน 37 7 10 20 41 76 -35 31
20 บอร์กโดซ์ 37 5 13 19 48 89 -41 28
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 คอรินเทียนส์ เอสพี 6 4 1 1 10 6 4 13
2 แอตเลติโก้ มิเนโร่ 7 3 3 1 11 7 4 12
3 เซาเปาโล 6 3 2 1 11 7 4 11
4 โบตาโฟโก้ 6 3 2 1 10 7 3 11
5 ซานโตส 6 3 1 2 10 5 5 10
6 กูรีตีบา 6 3 1 2 11 8 3 10
7 อาไว เอสซี 6 3 1 2 7 8 -1 10
8 อเมริกา มิไนโร่ 6 3 0 3 7 7 0 9
9 พัลไมรัส 6 2 3 1 9 5 4 9
10 บรากันติโน้ 7 2 3 2 9 7 2 9
11 อินเตอร์นาซิอองนาล 6 2 3 1 6 6 0 9
12 ฟลูมิเนนเซ่ 6 2 2 2 6 6 0 8
13 โกยาส 6 2 2 2 7 9 -2 8
14 กูยาบา เอ็มที 6 2 1 3 5 8 -3 7
15 แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ 6 2 0 4 3 8 -5 6
16 ฟลาเมงโก้ อาร์เจ 6 1 3 2 6 6 0 6
17 ยูเวนทูเด้ อาร์เอส 6 1 3 2 7 10 -3 6
18 ซิเอร่า 5 1 1 3 6 9 -3 4
19 เอซี กัวเนนเซ่ จีโอ 6 0 3 3 3 10 -7 3
20 ฟอร์ตาเลซ่า 5 0 1 4 3 8 -5 1
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 เอซี มิลาน 37 25 8 4 66 31 35 83
2 อินเตอร์ มิลาน 37 24 9 4 81 32 49 81
3 นาโปลี 37 23 7 7 71 31 40 76
4 ยูเวนตุส 37 20 10 7 57 35 22 70
5 เอเอส โรม่า 38 18 9 11 59 43 16 63
6 ลาซิโอ 37 18 9 10 74 55 19 63
7 ฟิออเรนติน่า 37 18 5 14 57 51 6 59
8 อตาลันต้า 37 16 11 10 65 47 18 59
9 เวโรนา 37 14 10 13 62 56 6 52
10 โตริโน่ 38 13 11 14 46 41 5 50
11 ซัสเซาโล่ 37 13 11 13 64 63 1 50
12 อูดิเนเซ่ 37 10 14 13 57 58 -1 44
13 โบโลญญ่า 37 11 10 16 43 55 -12 43
14 เอ็มโปลี 37 9 11 17 49 70 -21 38
15 ซามพ์โดเรีย 37 10 6 21 46 60 -14 36
16 สเปเซีย 37 10 6 21 41 68 -27 36
17 ซาแลร์นิตาน่า 37 7 10 20 33 74 -41 31
18 กาญารี่ 37 6 11 20 34 68 -34 29
19 เจนัว 37 4 16 17 27 59 -32 28
20 เวนิส 37 6 8 23 34 69 -35 26

Group A

Group B

Group C

Group D

Group E

Group F

เกี่ยวกับเรา
RAKASTEP ราคาเสต็ป ทีเด็ดบอลวันนี้ ทีเด็ดฟุตบอลVIPสุดแม่นๆ ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดบอลวันนี้ ทีเด็ดสเต็ป ทีเด็ดบอลชุด ราคาบอล ผลบอลสด ผลฟุตบอลทุกลีก แหล่งรวมทรรศนะเซียนฟุตบอล ทีเด็ดล้มโต๊ะ บ้านผลบอล ผลบอล ผลบอลวันนี้ ทีเด็ด ทีเด็ดวันนี้ บอลสกอร์สูง ทีเด็ดบอลโอเวอร์ สกอร์ต่อรองสูงต่ำ เว็บคาสิโนออนไลน์ MM88 ผลบอลออนไลน์ ผลบอลสดๆ ทรรศนะบอล ทีเด็ดฟุตบอล แม่นยำ ทรรศนะบอลวันนี้ รวมทรรศนะบอลวันนี้ ผลบอลสดๆ และทรรศนะฟรีๆ
© Designed by Rakastep.com